adsWDyuk

Result Poipet 12 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel poipet 12 di periode hari ini kamis, 25 september 2025 angka keluaran 0491. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran poipet 12 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran poipet 12. Silahkan menuju ke tabel poipet 12 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 25-09-2025 Kamis 0491
2. 24-09-2025 Rabu 6911
3. 23-09-2025 Selasa 2505
4. 22-09-2025 Senin 2780
5. 21-09-2025 Minggu 0662
6. 20-09-2025 Sabtu 9982
7. 19-09-2025 Jumat 8556
8. 18-09-2025 Kamis 1106
9. 17-09-2025 Rabu 8664
10. 16-09-2025 Selasa 5633
11. 15-09-2025 Senin 7230
12. 14-09-2025 Minggu 0781
13. 13-09-2025 Sabtu 6826
14. 12-09-2025 Jumat 7739
15. 11-09-2025 Kamis 9769
16. 10-09-2025 Rabu 7736
17. 09-09-2025 Selasa 8625
18. 08-09-2025 Senin 8024
19. 07-09-2025 Minggu 2451
20. 06-09-2025 Sabtu 7352
21. 05-09-2025 Jumat 5150
22. 04-09-2025 Kamis 0397
23. 03-09-2025 Rabu 8387
24. 02-09-2025 Selasa 0075
25. 01-09-2025 Senin 0046
26. 31-08-2025 Minggu 8494
27. 30-08-2025 Sabtu 5935
28. 29-08-2025 Jumat 9312
29. 28-08-2025 Kamis 2253
30. 27-08-2025 Rabu 5230
31. 26-08-2025 Selasa 6373
32. 25-08-2025 Senin 0536
33. 24-08-2025 Minggu 7209
34. 23-08-2025 Sabtu 7995
35. 22-08-2025 Jumat 8353
36. 21-08-2025 Kamis 8561
37. 20-08-2025 Rabu 1668
38. 19-08-2025 Selasa 1025
39. 18-08-2025 Senin 4366
40. 17-08-2025 Minggu 4355
41. 16-08-2025 Sabtu 3230
42. 15-08-2025 Jumat 5593
43. 14-08-2025 Kamis 2362
44. 13-08-2025 Rabu 9778
45. 12-08-2025 Selasa 8612
46. 11-08-2025 Senin 3648
47. 10-08-2025 Minggu 6389
48. 09-08-2025 Sabtu 3872
49. 08-08-2025 Jumat 4029
50. 07-08-2025 Kamis 0345
51. 06-08-2025 Rabu 8137
52. 05-08-2025 Selasa 0893
53. 04-08-2025 Senin 5232
54. 03-08-2025 Minggu 2742
55. 02-08-2025 Sabtu 4695
56. 01-08-2025 Jumat 8887
57. 31-07-2025 Kamis 2210
58. 30-07-2025 Rabu 2029
59. 29-07-2025 Selasa 5354
60. 28-07-2025 Senin 5200
61. 27-07-2025 Minggu 9067
62. 26-07-2025 Sabtu 9111
63. 25-07-2025 Jumat 9166
64. 24-07-2025 Kamis 7582
65. 23-07-2025 Rabu 4150
66. 22-07-2025 Selasa 9343
67. 21-07-2025 Senin 4544
68. 20-07-2025 Minggu 5110
69. 19-07-2025 Sabtu 4906
70. 18-07-2025 Jumat 3796
71. 17-07-2025 Kamis 6415
72. 16-07-2025 Rabu 5503
73. 15-07-2025 Selasa 8082
74. 14-07-2025 Senin 9833
75. 13-07-2025 Minggu 1197
76. 12-07-2025 Sabtu 8530
77. 11-07-2025 Jumat 4169
78. 10-07-2025 Kamis 7112
79. 09-07-2025 Rabu 7587
80. 08-07-2025 Selasa 0504
81. 07-07-2025 Senin 4287
82. 06-07-2025 Minggu 4677
83. 05-07-2025 Sabtu 6073
84. 04-07-2025 Jumat 7018
85. 03-07-2025 Kamis 6468
86. 02-07-2025 Rabu 0689
87. 01-07-2025 Selasa 0005
88. 30-06-2025 Senin 7118
89. 29-06-2025 Minggu 5138
90. 28-06-2025 Sabtu 6555
91. 27-06-2025 Jumat 3770
92. 26-06-2025 Kamis 1568
93. 25-06-2025 Rabu 7692
94. 24-06-2025 Selasa 1028
95. 23-06-2025 Senin 9922
96. 22-06-2025 Minggu 3332
97. 21-06-2025 Sabtu 9400
98. 20-06-2025 Jumat 8170
99. 19-06-2025 Kamis 9284
100. 18-06-2025 Rabu 9026
101. 17-06-2025 Selasa 0975
102. 16-06-2025 Senin 3267
103. 15-06-2025 Minggu 9980
104. 14-06-2025 Sabtu 4974
105. 13-06-2025 Jumat 1125
106. 12-06-2025 Kamis 9384
107. 11-06-2025 Rabu 6691
108. 10-06-2025 Selasa 0784
109. 09-06-2025 Senin 2461
110. 08-06-2025 Minggu 4766
111. 07-06-2025 Sabtu 3992
112. 06-06-2025 Jumat 6020
113. 05-06-2025 Kamis 8460
114. 04-06-2025 Rabu 3382
115. 03-06-2025 Selasa 9640
116. 02-06-2025 Senin 8270
117. 01-06-2025 Minggu 4121
118. 31-05-2025 Sabtu 9858
119. 30-05-2025 Jumat 2949
120. 29-05-2025 Kamis 3263
121. 28-05-2025 Rabu 7556
122. 27-05-2025 Selasa 9680
123. 26-05-2025 Senin 4026
124. 25-05-2025 Minggu 2237
125. 24-05-2025 Sabtu 9319
126. 23-05-2025 Jumat 6009
127. 22-05-2025 Kamis 9196
128. 21-05-2025 Rabu 2708
129. 20-05-2025 Selasa 5780
130. 19-05-2025 Senin 9436
131. 18-05-2025 Minggu 0798
132. 17-05-2025 Sabtu 1412
133. 16-05-2025 Jumat 0087
134. 15-05-2025 Kamis 3416
135. 14-05-2025 Rabu 1876
136. 13-05-2025 Selasa 3021
137. 12-05-2025 Senin 6757
138. 10-05-2025 Sabtu 8464
139. 09-05-2025 Jumat 1410
140. 08-05-2025 Kamis 9852
141. 07-05-2025 Rabu 3331
142. 06-05-2025 Selasa 0781
143. 05-05-2025 Senin 6814
144. 04-05-2025 Minggu 3395
145. 03-05-2025 Sabtu 3129
146. 02-05-2025 Jumat 0086
147. 01-05-2025 Kamis 7078
148. 30-04-2025 Rabu 3945
149. 29-04-2025 Selasa 7868
150. 28-04-2025 Senin 6540
151. 27-04-2025 Minggu 3890
152. 26-04-2025 Sabtu 2729
153. 25-04-2025 Jumat 8604
154. 24-04-2025 Kamis 8484
155. 23-04-2025 Rabu 7441
156. 22-04-2025 Selasa 5087
157. 21-04-2025 Senin 3327
158. 20-04-2025 Minggu 4288
159. 19-04-2025 Sabtu 1957
160. 18-04-2025 Jumat 4703
161. 17-04-2025 Kamis 7835
162. 16-04-2025 Rabu 7557
163. 15-04-2025 Selasa 9407
164. 14-04-2025 Senin 7957
165. 13-04-2025 Minggu 4763
166. 12-04-2025 Sabtu 2603
167. 11-04-2025 Jumat 2691
168. 10-04-2025 Kamis 4519
169. 09-04-2025 Rabu 7492
170. 08-04-2025 Selasa 7977
171. 07-04-2025 Senin 0258
172. 06-04-2025 Minggu 0809
173. 05-04-2025 Sabtu 5619
174. 04-04-2025 Jumat 8590
175. 03-04-2025 Kamis 7112
176. 02-04-2025 Rabu 4227
177. 01-04-2025 Selasa 7128
178. 31-03-2025 Senin 8174
179. 30-03-2025 Minggu 5871
180. 29-03-2025 Sabtu 3181
181. 28-03-2025 Jumat 9713
182. 27-03-2025 Kamis 7699
183. 26-03-2025 Rabu 7953
184. 25-03-2025 Selasa 6136
185. 24-03-2025 Senin 6552
186. 23-03-2025 Minggu 4575
187. 22-03-2025 Sabtu 1050
188. 21-03-2025 Jumat 5546
189. 20-03-2025 Kamis 4264
190. 19-03-2025 Rabu 3519
191. 18-03-2025 Selasa 3185
192. 17-03-2025 Senin 6638
193. 16-03-2025 Minggu 8275
194. 15-03-2025 Sabtu 4555
195. 14-03-2025 Jumat 0647
196. 13-03-2025 Kamis 0478
197. 12-03-2025 Rabu 6759
198. 11-03-2025 Selasa 3410
199. 10-03-2025 Senin 1961
200. 09-03-2025 Minggu 7656
201. 08-03-2025 Sabtu 3805
202. 07-03-2025 Jumat 7132
203. 06-03-2025 Kamis 1284
204. 05-03-2025 Rabu 3682
205. 04-03-2025 Selasa 3421
206. 03-03-2025 Senin 6746
207. 02-03-2025 Minggu 3219
208. 01-03-2025 Sabtu 9391
209. 28-02-2025 Jumat 4667
210. 27-02-2025 Kamis 7457
211. 26-02-2025 Rabu 5500
212. 25-02-2025 Selasa 1909
213. 24-02-2025 Senin 3823
214. 23-02-2025 Minggu 1297
215. 22-02-2025 Sabtu 2360
216. 21-02-2025 Jumat 4272
217. 20-02-2025 Kamis 1091
218. 19-02-2025 Rabu 2525
219. 18-02-2025 Selasa 1640
220. 17-02-2025 Senin 2307
221. 16-02-2025 Minggu 6433
222. 15-02-2025 Sabtu 1801
223. 14-02-2025 Jumat 1401
224. 13-02-2025 Kamis 1147
225. 12-02-2025 Rabu 1786
226. 11-02-2025 Selasa 0542
227. 10-02-2025 Senin 4783
228. 09-02-2025 Minggu 4571
229. 08-02-2025 Sabtu 4314
230. 07-02-2025 Jumat 5229
231. 06-02-2025 Kamis 8258
232. 05-02-2025 Rabu 8635
233. 04-02-2025 Selasa 6696
234. 03-02-2025 Senin 6799
235. 02-02-2025 Minggu 1683
236. 01-02-2025 Sabtu 3267
237. 31-01-2025 Jumat 1260
238. 30-01-2025 Kamis 6350
239. 29-01-2025 Rabu 2459
240. 28-01-2025 Selasa 0114
241. 27-01-2025 Senin 0063
242. 26-01-2025 Minggu 8881
243. 25-01-2025 Sabtu 6017
244. 24-01-2025 Jumat 0551
245. 23-01-2025 Kamis 2527
246. 22-01-2025 Rabu 1763
247. 21-01-2025 Selasa 3655
248. 20-01-2025 Senin 8047
249. 19-01-2025 Minggu 7780
250. 18-01-2025 Sabtu 3859
251. 17-01-2025 Jumat 4500
252. 16-01-2025 Kamis 4450
253. 15-01-2025 Rabu 3429
254. 14-01-2025 Selasa 7314
255. 13-01-2025 Senin 6365
256. 12-01-2025 Minggu 5272
257. 11-01-2025 Sabtu 4090
258. 10-01-2025 Jumat 8297
259. 09-01-2025 Kamis 4893
260. 08-01-2025 Rabu 9551
261. 07-01-2025 Selasa 6619
262. 06-01-2025 Senin 6881
263. 05-01-2025 Minggu 4427
264. 04-01-2025 Sabtu 3319
265. 03-01-2025 Jumat 7910
266. 02-01-2025 Kamis 5682
267. 01-01-2025 Rabu 6112
268. 31-12-2024 Selasa 1620
269. 30-12-2024 Senin 3047
270. 29-12-2024 Minggu 9379
271. 28-12-2024 Sabtu 3220
272. 27-12-2024 Jumat 5760
273. 26-12-2024 Kamis 5340
274. 25-12-2024 Rabu 1263
275. 24-12-2024 Selasa 3863
276. 23-12-2024 Senin 3391
277. 22-12-2024 Minggu 1870
278. 21-12-2024 Sabtu 1899
279. 20-12-2024 Jumat 0180
280. 19-12-2024 Kamis 3877
281. 18-12-2024 Rabu 0829
282. 17-12-2024 Selasa 6303
283. 16-12-2024 Senin 3368
284. 15-12-2024 Minggu 9078
285. 14-12-2024 Sabtu 6451
286. 14-12-2024 Sabtu 6451
287. 13-12-2024 Jumat 7963
288. 12-12-2024 Kamis 6435
289. 11-12-2024 Rabu 2659
290. 10-12-2024 Selasa 2648
291. 09-12-2024 Senin 9267
292. 08-12-2024 Minggu 3174
293. 07-12-2024 Sabtu 7971
294. 06-12-2024 Jumat 8079
295. 05-12-2024 Kamis 8934
296. 04-12-2024 Rabu 2389
297. 03-12-2024 Selasa 4068
298. 02-12-2024 Senin 8026
299. 01-12-2024 Minggu 5784
300. 30-11-2024 Sabtu 2964
301. 29-11-2024 Jumat 5540
302. 28-11-2024 Kamis 9974
303. 27-11-2024 Rabu 1366
304. 26-11-2024 Selasa 2593
305. 25-11-2024 Senin 0064
306. 24-11-2024 Minggu 5661
307. 23-11-2024 Sabtu 8536
308. 22-11-2024 Jumat 1252
309. 21-11-2024 Kamis 6122
310. 20-11-2024 Rabu 0821
311. 19-11-2024 Selasa 6448
312. 18-11-2024 Senin 0849
313. 17-11-2024 Minggu 3656
314. 16-11-2024 Sabtu 0586
315. 15-11-2024 Jumat 6845
316. 14-11-2024 Kamis 1861
317. 13-11-2024 Rabu 8129
318. 12-11-2024 Selasa 6198
319. 11-11-2024 Senin 5641
320. 10-11-2024 Minggu 9690
321. 09-11-2024 Sabtu 4777
322. 08-11-2024 Jumat 8330
323. 07-11-2024 Kamis 8571
324. 06-11-2024 Rabu 9677
325. 05-11-2024 Selasa 1751
326. 04-11-2024 Senin 8568
327. 03-11-2024 Minggu 2042
328. 02-11-2024 Sabtu 2143
329. 01-11-2024 Jumat 2040
330. 31-10-2024 Kamis 8827
331. 30-10-2024 Rabu 8769
332. 29-10-2024 Selasa 8741
333. 28-10-2024 Senin 2711
334. 27-10-2024 Minggu 9855
335. 26-10-2024 Sabtu 6079
336. 25-10-2024 Jumat 5828
337. 24-10-2024 Kamis 0638
338. 23-10-2024 Rabu 1718
339. 22-10-2024 Selasa 6959
340. 21-10-2024 Senin 6878
341. 20-10-2024 Minggu 5253
342. 19-10-2024 Sabtu 3425
343. 18-10-2024 Jumat 8147
344. 17-10-2024 Kamis 1883
345. 16-10-2024 Rabu 4646
346. 15-10-2024 Selasa 5910
347. 14-10-2024 Senin 5830
348. 13-10-2024 Minggu 4355
349. 12-10-2024 Sabtu 4243
350. 11-10-2024 Jumat 1205
351. 10-10-2024 Kamis 0394
352. 09-10-2024 Rabu 4537
353. 08-10-2024 Selasa 2725
354. 07-10-2024 Senin 5156
355. 06-10-2024 Minggu 3275
356. 05-10-2024 Sabtu 2545
357. 04-10-2024 Jumat 5694
358. 03-10-2024 Kamis 0220
359. 02-10-2024 Rabu 0036
360. 01-10-2024 Selasa 9923
361. 30-09-2024 Senin 1780
362. 29-09-2024 Minggu 8337
363. 28-09-2024 Sabtu 8384
364. 27-09-2024 Jumat 2281
365. 26-09-2024 Kamis 8886
366. 25-09-2024 Rabu 6527
367. 24-09-2024 Selasa 8060
368. 23-09-2024 Senin 3245
369. 22-09-2024 Minggu 5746
370. 21-09-2024 Sabtu 6006
371. 20-09-2024 Jumat 0876
372. 19-09-2024 Kamis 0594
373. 18-09-2024 Rabu 7577
374. 17-09-2024 Selasa 7556
375. 16-09-2024 Senin 2678
376. 15-09-2024 Minggu 1167
377. 14-09-2024 Sabtu 1850
378. 13-09-2024 Jumat 8706
379. 12-09-2024 Kamis 8487
380. 11-09-2024 Rabu 7200
381. 10-09-2024 Selasa 3238
382. 09-09-2024 Senin 9946
383. 08-09-2024 Minggu 4958
384. 07-09-2024 Sabtu 7517
385. 05-09-2024 Kamis 1956
386. 04-09-2024 Rabu 4843
387. 03-09-2024 Selasa 2165
388. 02-09-2024 Senin 2344
389. 01-09-2024 Minggu 2210
390. 31-08-2024 Sabtu 5691
391. 30-08-2024 Jumat 5519
392. 29-08-2024 Kamis 8108
393. 28-08-2024 Rabu 0816
394. 27-08-2024 Selasa 2321
395. 26-08-2024 Senin 5001
396. 25-08-2024 Minggu 2446
397. 24-08-2024 Sabtu 8724
398. 23-08-2024 Jumat 4458
399. 22-08-2024 Kamis 9496
400. 21-08-2024 Rabu 4556
401. 20-08-2024 Selasa 3124
402. 19-08-2024 Senin 5637
403. 18-08-2024 Minggu 3246
404. 17-08-2024 Sabtu 8962
405. 16-08-2024 Jumat 0223
406. 15-08-2024 Kamis 7262
407. 14-08-2024 Rabu 3827
408. 13-08-2024 Selasa 9894
409. 12-08-2024 Senin 9942
410. 11-08-2024 Minggu 3405
411. 10-08-2024 Sabtu 1444
412. 09-08-2024 Jumat 6400
413. 08-08-2024 Kamis 6067
414. 07-08-2024 Rabu 9038
415. 06-08-2024 Selasa 4544
416. 05-08-2024 Senin 5627
417. 04-08-2024 Minggu 7901
418. 03-08-2024 Sabtu 9926
419. 03-08-2024 Sabtu 8373
420. 02-08-2024 Jumat 0341
421. 01-08-2024 Kamis 4588
422. 31-07-2024 Rabu 8808
423. 30-07-2024 Selasa 8879
424. 29-07-2024 Senin 8181
425. 28-07-2024 Minggu 7371
426. 27-07-2024 Sabtu 3894
427. 26-07-2024 Jumat 4468
428. 24-07-2024 Rabu 9649
429. 23-07-2024 Selasa 0102
430. 22-07-2024 Senin 2441
431. 21-07-2024 Minggu 8162
432. 20-07-2024 Sabtu 7608
433. 19-07-2024 Jumat 2057
434. 18-07-2024 Kamis 2333
435. 17-07-2024 Rabu 5438
436. 16-07-2024 Selasa 9576
437. 14-07-2024 Minggu 3105
438. 13-07-2024 Sabtu 7786
439. 12-07-2024 Jumat 0488
440. 11-07-2024 Kamis 9357
441. 10-07-2024 Rabu 7222
442. 09-07-2024 Selasa 5733
443. 08-07-2024 Senin 2820
444. 07-07-2024 Minggu 2270
445. 06-07-2024 Sabtu 6915
446. 05-07-2024 Jumat 9210
447. 04-07-2024 Kamis 1259
448. 03-07-2024 Rabu 7733
449. 02-07-2024 Selasa 9418
450. 01-07-2024 Senin 4479
451. 30-06-2024 Minggu 2598
452. 29-06-2024 Sabtu 5250
453. 28-06-2024 Jumat 6568
454. 27-06-2024 Kamis 6187
455. 26-06-2024 Rabu 0702
456. 25-06-2024 Selasa 1856
457. 24-06-2024 Senin 5909
458. 23-06-2024 Minggu 8626
459. 22-06-2024 Sabtu 2355
460. 21-06-2024 Jumat 9227
461. 20-06-2024 Kamis 8698
462. 19-06-2024 Rabu 4888
463. 18-06-2024 Selasa 8696
464. 17-06-2024 Senin 3935
465. 16-06-2024 Minggu 5079
466. 15-06-2024 Sabtu 2556
467. 14-06-2024 Jumat 0874
468. 13-06-2024 Kamis 9134
469. 12-06-2024 Rabu 3666
470. 11-06-2024 Selasa 5038
471. 10-06-2024 Senin 9167
472. 09-06-2024 Minggu 7044
473. 08-06-2024 Sabtu 5963
474. 07-06-2024 Jumat 3919
475. 06-06-2024 Kamis 2102
476. 04-06-2024 Selasa 3704
477. 03-06-2024 Senin 0120
478. 02-06-2024 Minggu 4201
479. 01-06-2024 Sabtu 5428
480. 31-05-2024 Jumat 7078
481. 30-05-2024 Kamis 0772
482. 29-05-2024 Rabu 9375
483. 28-05-2024 Selasa 1884
484. 27-05-2024 Senin 7941
485. 26-05-2024 Minggu 7685
486. 25-05-2024 Sabtu 1537
487. 24-05-2024 Jumat 8633
488. 23-05-2024 Kamis 4026
489. 22-05-2024 Rabu 3003
490. 21-05-2024 Selasa 8258
491. 20-05-2024 Senin 9870
492. 19-05-2024 Minggu 6658
493. 18-05-2024 Sabtu 9431
494. 16-05-2024 Kamis 0309
495. 15-05-2024 Rabu 1514
496. 14-05-2024 Selasa 7876
497. 13-05-2024 Senin 6947
498. 12-05-2024 Minggu 7271
499. 11-05-2024 Sabtu 0676
500. 10-05-2024 Jumat 5844
501. 09-05-2024 Kamis 0898
502. 08-05-2024 Rabu 0092
503. 07-05-2024 Selasa 7848
504. 06-05-2024 Senin 4252
505. 05-05-2024 Minggu 4039
506. 04-05-2024 Sabtu 0313
507. 03-05-2024 Jumat 8202
508. 02-05-2024 Kamis 4503
509. 01-05-2024 Rabu 0252
510. 30-04-2024 Selasa 9757
511. 29-04-2024 Senin 9684
512. 28-04-2024 Minggu 6426
513. 27-04-2024 Sabtu 9521
514. 26-04-2024 Jumat 6275
515. 25-04-2024 Kamis 3856
516. 24-04-2024 Rabu 8619
517. 23-04-2024 Selasa 7633
518. 22-04-2024 Senin 7764
519. 21-04-2024 Minggu 9289
520. 20-04-2024 Sabtu 0428
521. 19-04-2024 Jumat 8191
522. 18-04-2024 Kamis 3661
523. 17-04-2024 Rabu 9544
524. 16-04-2024 Selasa 1037
525. 15-04-2024 Senin 3442
526. 14-04-2024 Minggu 1054
527. 13-04-2024 Sabtu 5534
528. 12-04-2024 Jumat 1735
529. 11-04-2024 Kamis 0660
530. 10-04-2024 Rabu 4443
531. 09-04-2024 Selasa 9570
532. 08-04-2024 Senin 7766
533. 07-04-2024 Minggu 9565
534. 06-04-2024 Sabtu 5133
535. 05-04-2024 Jumat 6340
536. 04-04-2024 Kamis 1464
537. 03-04-2024 Rabu 9243
538. 02-04-2024 Selasa 9674
539. 01-04-2024 Senin 2649
540. 31-03-2024 Minggu 4166
541. 30-03-2024 Sabtu 8209
542. 29-03-2024 Jumat 9923
543. 28-03-2024 Kamis 5586
544. 27-03-2024 Rabu 9379
545. 26-03-2024 Selasa 5054
546. 25-03-2024 Senin 8655
547. 24-03-2024 Minggu 3094
548. 23-03-2024 Sabtu 5497
549. 22-03-2024 Jumat 4055
550. 21-03-2024 Kamis 2211
551. 20-03-2024 Rabu 7193
552. 19-03-2024 Selasa 3110
553. 18-03-2024 Senin 6706
554. 17-03-2024 Minggu 6379
555. 16-03-2024 Sabtu 0807
556. 15-03-2024 Jumat 8305
557. 14-03-2024 Kamis 9077
558. 13-03-2024 Rabu 8326
559. 12-03-2024 Selasa 7680
560. 11-03-2024 Senin 1399
561. 10-03-2024 Minggu 2919
562. 09-03-2024 Sabtu 9337
563. 08-03-2024 Jumat 9623
564. 07-03-2024 Kamis 6599
565. 06-03-2024 Rabu 7994
566. 05-03-2024 Selasa 2472
567. 04-03-2024 Senin 3820
568. 03-03-2024 Minggu 9313
569. 02-03-2024 Sabtu 5249
570. 01-03-2024 Jumat 0478
571. 29-02-2024 Kamis 2797
572. 28-02-2024 Rabu 9611
573. 27-02-2024 Selasa 7147
574. 26-02-2024 Senin 2269
575. 25-02-2024 Minggu 1435
576. 24-02-2024 Sabtu 5051
577. 23-02-2024 Jumat 6001
578. 22-02-2024 Kamis 3482
579. 21-02-2024 Rabu 7397
580. 20-02-2024 Selasa 9831
581. 19-02-2024 Senin 1637
582. 18-02-2024 Minggu 0081
583. 17-02-2024 Sabtu 2946
584. 16-02-2024 Jumat 2947
585. 15-02-2024 Kamis 5114
586. 14-02-2024 Rabu 4238
587. 13-02-2024 Selasa 0507
588. 12-02-2024 Senin 3871
589. 11-02-2024 Minggu 7120
590. 10-02-2024 Sabtu 7998
591. 09-02-2024 Jumat 2890
592. 08-02-2024 Kamis 2836
593. 07-02-2024 Rabu 4902
594. 06-02-2024 Selasa 4478
595. 05-02-2024 Senin 2390
596. 04-02-2024 Minggu 0892
597. 03-02-2024 Sabtu 8145
598. 02-02-2024 Jumat 6392
599. 01-02-2024 Kamis 7670
600. 31-01-2024 Rabu 7729
601. 30-01-2024 Selasa 1779
602. 29-01-2024 Senin 8143
603. 28-01-2024 Minggu 8507
604. 27-01-2024 Sabtu 5004
605. 26-01-2024 Jumat 9988
606. 25-01-2024 Kamis 4044
607. 24-01-2024 Rabu 9886
608. 23-01-2024 Selasa 6471
609. 22-01-2024 Senin 2664
610. 21-01-2024 Minggu 3424
611. 20-01-2024 Sabtu 6752
612. 19-01-2024 Jumat 1170
613. 18-01-2024 Kamis 8901
614. 17-01-2024 Rabu 8770
615. 16-01-2024 Selasa 8123
616. 15-01-2024 Senin 4939
617. 14-01-2024 Minggu 4281
618. 13-01-2024 Sabtu 3454
619. 12-01-2024 Jumat 3686
620. 11-01-2024 Kamis 4751
621. 10-01-2024 Rabu 3792
622. 09-01-2024 Selasa 2569
623. 08-01-2024 Senin 7085
624. 07-01-2024 Minggu 3554
625. 06-01-2024 Sabtu 9844
626. 05-01-2024 Jumat 8418
627. 04-01-2024 Kamis 4048
628. 03-01-2024 Rabu 4830
629. 02-01-2024 Selasa 5921
630. 01-01-2024 Senin 7121
631. 31-12-2023 Minggu 5815
632. 30-12-2023 Sabtu 5195
633. 29-12-2023 Jumat 1074
634. 28-12-2023 Kamis 4347
635. 27-12-2023 Rabu 1758
636. 26-12-2023 Selasa 9159
637. 25-12-2023 Senin 8769
638. 24-12-2023 Minggu 9269
639. 23-12-2023 Sabtu 8149
640. 22-12-2023 Jumat 4209
641. 21-12-2023 Kamis 8031
642. 20-12-2023 Rabu 8860
643. 19-12-2023 Selasa 9921
644. 18-12-2023 Senin 5981
645. 17-12-2023 Minggu 5452
646. 16-12-2023 Sabtu 1541
647. 15-12-2023 Jumat 4220
648. 14-12-2023 Kamis 0183
649. 13-12-2023 Rabu 8619
650. 12-12-2023 Selasa 3434
651. 11-12-2023 Senin 2843
652. 10-12-2023 Minggu 8034
653. 09-12-2023 Sabtu 7253
654. 08-12-2023 Jumat 3984
655. 07-12-2023 Kamis 4035
656. 06-12-2023 Rabu 9621
657. 05-12-2023 Selasa 2874
658. 04-12-2023 Senin 6504
659. 03-12-2023 Minggu 2750
660. 02-12-2023 Sabtu 5696
661. 01-12-2023 Jumat 6791
662. 30-11-2023 Kamis 7091
663. 29-11-2023 Rabu 2120
664. 28-11-2023 Selasa 7527
665. 27-11-2023 Senin 2853
666. 26-11-2023 Minggu 7731
667. 25-11-2023 Sabtu 5852
668. 24-11-2023 Jumat 4690
669. 23-11-2023 Kamis 9330
670. 22-11-2023 Rabu 0097
671. 21-11-2023 Selasa 1145
672. 20-11-2023 Senin 9214
673. 19-11-2023 Minggu 7021
674. 18-11-2023 Sabtu 0107
675. 17-11-2023 Jumat 5483
676. 16-11-2023 Kamis 6944
677. 15-11-2023 Rabu 3622
678. 14-11-2023 Selasa 7548
679. 13-11-2023 Senin 6864
680. 12-11-2023 Minggu 3887
681. 11-11-2023 Sabtu 7571
682. 10-11-2023 Jumat 8353
683. 09-11-2023 Kamis 5021
684. 08-11-2023 Rabu 8682
685. 07-11-2023 Selasa 6943
686. 06-11-2023 Senin 1018
687. 05-11-2023 Minggu 3260
688. 04-11-2023 Sabtu 1240
689. 03-11-2023 Jumat 3262
690. 02-11-2023 Kamis 9422
691. 01-11-2023 Rabu 9298
692. 31-10-2023 Selasa 5275
693. 30-10-2023 Senin 2229
694. 29-10-2023 Minggu 0153
695. 28-10-2023 Sabtu 3540
696. 27-10-2023 Jumat 4036
697. 26-10-2023 Kamis 0771
698. 25-10-2023 Rabu 4610
699. 24-10-2023 Selasa 7330
700. 23-10-2023 Senin 2202
701. 22-10-2023 Minggu 7794
702. 21-10-2023 Sabtu 9862
703. 20-10-2023 Jumat 7083
704. 19-10-2023 Kamis 7341
705. 18-10-2023 Rabu 1870
706. 17-10-2023 Selasa 0662
707. 16-10-2023 Senin 3537
708. 15-10-2023 Minggu 4501
709. 14-10-2023 Sabtu 5832
710. 13-10-2023 Jumat 5273
711. 12-10-2023 Kamis 4000
712. 11-10-2023 Rabu 2526
713. 10-10-2023 Selasa 3173
714. 09-10-2023 Senin 0999
715. 08-10-2023 Minggu 1621
716. 07-10-2023 Sabtu 9034
717. 06-10-2023 Jumat 7392
718. 05-10-2023 Kamis 3387
719. 04-10-2023 Rabu 3435
720. 03-10-2023 Selasa 7367
721. 02-10-2023 Senin 0537
722. 01-10-2023 Minggu 0787
723. 30-09-2023 Sabtu 4244
724. 29-09-2023 Jumat 2614
725. 28-09-2023 Kamis 9096
726. 27-09-2023 Rabu 7326
727. 26-09-2023 Selasa 8535
728. 25-09-2023 Senin 9762
729. 24-09-2023 Minggu 7696
730. 23-09-2023 Sabtu 2641
731. 22-09-2023 Jumat 7225
732. 21-09-2023 Kamis 5495
733. 20-09-2023 Rabu 3502
734. 19-09-2023 Selasa 4845
735. 18-09-2023 Senin 3938
736. 17-09-2023 Minggu 5951
737. 16-09-2023 Sabtu 6347
738. 15-09-2023 Jumat 5537
739. 14-09-2023 Kamis 0076
740. 13-09-2023 Rabu 3324
741. 12-09-2023 Selasa 1214
742. 11-09-2023 Senin 6056
743. 10-09-2023 Minggu 4995
744. 09-09-2023 Sabtu 3886
745. 08-09-2023 Jumat 4260
746. 07-09-2023 Kamis 4835
747. 06-09-2023 Rabu 5700
748. 05-09-2023 Selasa 8358
749. 04-09-2023 Senin 1877
750. 03-09-2023 Minggu 5324
751. 02-09-2023 Sabtu 6505
752. 01-09-2023 Jumat 5467
753. 31-08-2023 Kamis 2090
754. 30-08-2023 Rabu 9967
755. 29-08-2023 Selasa 0519
756. 28-08-2023 Senin 8968
757. 27-08-2023 Minggu 9596
758. 26-08-2023 Sabtu 6624
759. 25-08-2023 Jumat 1541
760. 24-08-2023 Kamis 0464
761. 23-08-2023 Rabu 0443
762. 22-08-2023 Selasa 0246
763. 21-08-2023 Senin 0460
764. 20-08-2023 Minggu 0043
765. 19-08-2023 Sabtu 3978
